LA QUESTION DU JOUR

La 16ème place de Franck Ribéry au classement du Ballon d'Or vous parait-elle logique?

Oui26%
Non73%
Nsp1%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 3 décembre 2008
L'édition du
3 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Golf > Classement mondial

Classement mondial

 

30 novembre

LE CLASSEMENT

Rang Golfeur Pays Points Nb Tournois
1 USA WOODS Tiger USA 13.18 40
2 ESP GARCIA Sergio ESP 8.55 51
3 USA MICKELSON Phil USA 7.65 49
4 IRL HARRINGTON Padraig IRL 7.42 51
5 FID SINGH Vijay FID 7.18 55
6 SUE KARLSSON Robert SUE 5.16 52
7 COL VILLEGAS Camilo COL 5.16 50
8 AFS ELS Ernie AFS 4.86 55
9 USA KIM Anthony USA 4.72 51
10 ANG WESTWOOD Lee ANG 4.69 53
11 USA FURYK Jim USA 4.67 49
12 SUE STENSON Henrik SUE 4.61 49
13 USA STRICKER Steve USA 4.26 45
14 AUS OGILVY Geoff AUS 4.20 47
15 USA CINK Stewart USA 4.16 49
16 CDS CHOI K.J. CDS 4.08 52
17 AUS SCOTT Adam AUS 4.07 46
18 ANG ROSE Justin ANG 4.00 44
19 USA PERRY Kenny USA 3.79 50
21 CAN WEIR Mike CAN 3.57 51
22 AFS IMMELMAN Trevor AFS 3.53 52
23 USA LEONARD Justin USA 3.46 54
24 ANG POULTER Ian ANG 3.31 54
25 USA CURTIS Ben USA 3.31 47
26 ALL KAYMER Martin ALL 3.27 55
27 AUS ALLENBY Robert AUS 3.12 60
28 GBR DONALD Luke GBR 3.07 40
29 AUS BADDELEY Aaron AUS 3.01 48
30 ARG ROMERO Andres ARG 2.98 51
31 ILN McDOWELL Graeme ILN 2.94 57
32 AFS SABBATINI Rory AFS 2.94 51
33 ANG FISHER Ross ANG 2.94 54
34 JAP KATAYAMA Shingo JAP 2.93 55
35 CAN AMES Stephen CAN 2.92 47
36 AUS APPLEBY Stuart AUS 2.86 56
37 ARG CABRERA Angel ARG 2.75 50
38 ANG CASEY Paul ANG 2.73 49
39 USA MAHAN Hunter USA 2.65 55
40 USA JOHNSON Zach USA 2.63 48
41 ANG WILSON Oliver ANG 2.62 56
42 AFS CLARK Tim AFS 2.61 49
43 USA WEEKLEY Boo USA 2.59 54
44 IND SINGH Jeev Milkha IND 2.58 73
45 AFS GOOSEN Retief AFS 2.53 54
46 DAN HANSEN Soren DAN 2.53 53
47 USA SUTHERLAND Kevin USA 2.40 51
48 DAN KJELDSEN Soren DAN 2.38 58
49 ILN McILROY Rory ILN 2.34 40
50 TAI LIN Wen-Tang TAI 2.33 40
51 USA AUSTIN Woody USA 2.31 58
52 SUE HANSON Peter SUE 2.31 55
53 USA HART Dudley USA 2.30 40
53 THA MARKSAENG Prayad THA 2.30 63
55 USA O'HAIR Sean USA 2.29 54
56 USA VERPLANK Scott USA 2.21 48
57 SUE PETTERSSON Carl SUE 2.18 60
58 USA SNEDEKER Brandt USA 2.16 60
59 AUS PAMPLING Rod AUS 2.16 59
60 AUS GREEN Richard AUS 2.15 43
61 AUS JONES Brendan AUS 2.12 44
62 USA CAMPBELL Chad USA 2.09 56
63 SUE JACOBSON Fredrik SUE 2.08 44
64 JAP IMADA Ryuji JAP 2.08 59
65 ILN CLARKE Darren ILN 2.00 55
67 USA MEDIATE Rocco USA 1.94 49
68 AFS SCHWARTZEL Charl AFS 1.94 56
70 USA HOLMES J.B. USA 1.88 52
71 USA TRAHAN D.J. USA 1.88 58
72 AFS KINGSTON James AFS 1.82 55
73 ANG DOUGHERTY Nick ANG 1.82 52
74 ESP FDEZ-CASTANO Gonzalo ESP 1.81 53
75 JAP TANIHARA Hideto JAP 1.79 51
76 USA PEREZ Pat USA 1.76 54
77 USA DUKE Ken USA 1.76 64
78 ITA MOLINARI Francesco ITA 1.74 55
79 USA LOVE-III Davis USA 1.74 44
80 USA BRYANT Bart USA 1.72 48
81 ESP QUIROS Alvaro ESP 1.72 43
82 USA QUINNEY Jeff USA 1.71 57
83 DAN HANSEN Anders DAN 1.70 49
84 SUE HEDBLOM Peter SUE 1.67 49
87 AUS GOGGIN Mathew AUS 1.65 58
88 JAP TANIGUCHI Toru JAP 1.64 53
89 USA MAYFAIR Billy USA 1.63 59
90 AUS O'HERN Nick AUS 1.60 57
91 USA SLOCUM Heath USA 1.57 57
92 USA KELLY Jerry USA 1.57 60
93 USA FLESCH Steve USA 1.56 61
94 USA GOYDOS Paul USA 1.56 44
95 AFS OTTO Hennie AFS 1.54 40
96 SUE FASTH Niclas SUE 1.53 55
97 USA CRANE Ben USA 1.52 40
98 ESP LARRAZABAL Pablo ESP 1.49 47
99 IRL McGINLEY Paul IRL 1.48 53
100 SUE NOREN Alexander SUE 1.48 56
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !