LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orléans | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 - 1 | 3 - 1 |
| 2. Nancy | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 - 0 | 3 - 2 |
| 3. ASVEL | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 - 0 | 3 - 2 |
| 4. Le Mans | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| 5. Gravelines | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 - 1 | 2 - 2 |
| 6. Roanne | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 7. Strasbourg | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 - 3 | 3 - 1 |
| 8. Chalon-sur-Saône | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 - 1 | 1 - 3 |
| 9. Rouen | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 - 2 | 1 - 4 |
| 10. Besançon | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 - 1 | 2 - 3 |
| 11. Dijon | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| 12. Le Havre | 13 | 11 | 2 | 9 | 1 - 5 | 1 - 4 |
| 13. Hyères-Toulon | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 - 2 | 1 - 4 |
| 14. Vichy | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 - 3 | 2 - 3 |
| 15. Cholet | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 - 2 | 1 - 4 |
| 16. Pau-Orthez | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 - 4 | 0 - 5 |
















