| Vainqueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ETATS-UNIS | |||||
Finale | |||||
| Date | Rencontre | Score | |||
| dim 24/08/2008 | ESPAGNE | - | ETATS-UNIS | 107 - 118 | |
Match pour la 3e place | |||||
| dim 24/08/2008 | ARGENTINE | - | LITUANIE | 87 - 75 | |
Demi-finales | |||||
| ven 22/08/2008 | ESPAGNE | - | LITUANIE | 91 - 86 | |
ETATS-UNIS | - | ARGENTINE | 101 - 81 | ||
Quarts de finale | |||||
| mer 20/08/2008 | ESPAGNE | - | CROATIE | 72 - 59 | |
CHINE | - | LITUANIE | 68 - 94 | ||
ETATS-UNIS | - | AUSTRALIE | 116 - 85 | ||
GRECE | - | ARGENTINE | 78 - 80 | ||











ETATS-UNIS
LITUANIE
CROATIE
AUSTRALIE





