LE CALENDRIER
| Février | Janvier / Février / Mars / Avril / Mai Juin / Juillet / Août / Septembre / Octobre | ||
|---|---|---|---|
| Date | Course | Vainqueur | Catégorie |
| 3 | GP La Marseillaise | H.DUCLOS-LASSALLE (FRA - COF) | 1.1 |
6 10 | Etoile de Bessèges | Y.TROFIMOV (RUS - BTL) | 2.1 |
| 9 | GP de la côte Etrusque | A.PETACCHI (ITA - LPR) | 1.1 |
9 17 | Tour de Langkawi | R.IVANOV (MOL - SDA) | 2.HC |
| 10 | Trophée de Majorque | P.GILBERT (BEL - FDJ) | 1.1 |
| 11 | Trophée Cala Millor | G.BROWN (AUS - RAB) | 1.1 |
11 13 | Tour de Reggio Calabria | D.PIETROPOLLI (ITA - LPR) | 2.1 |
| 12 | Trophée Pollenca | J.ROJAS GIL (ESP - GCE) | 1.1 |
| 13 | Trophée Soller | P.GILBERT (BEL - FDJ) | 1.1 |
13 17 | Tour Méditerranéen | A.BOTCHAROV (RUS - C.A) | 2.1 |
| 14 | Trophée Calvia | G.STEEGMANS (BEL - QST) | 1.1 |
15 17 | Tour de Grosseto | F.POZZATO (ITA - LIQ) | 2.1 |
17 21 | Ruta del Sol | P.LASTRAS (ESP - GCE) | 2.1 |
20 24 | Tour d'Algarve | S.DEVOLDER (BEL - QST) | 2.1 |
| 23 | Trophée de Laigueglia | L.PAOLINI (ITA - ASA) | 1.1 |
| 24 | Tour du Haut-Var | D.REBELLIN (ITA - GST) | 1.1 |
26 1 | Tour de Valence | R.PLAZA (ESP - SLB) | 2.1 |
26 1 | Tour de Sardaigne | Annulé | 2.1 |











10




