CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Passeurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 2 | Rennes | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | Marseille | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 31 | 20 | 11 |
| 4 | Nice | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | Bordeaux | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | Paris-SG | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 13 | 4 |
| 7 | Toulouse | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | Lille | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 9 | Le Mans | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 10 | Monaco | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 11 | Caen | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 12 | Lorient | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 13 | Grenoble | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 14 | Auxerre | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 |
| 15 | Nancy | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 16 | Nantes | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 23 | -11 |
| 17 | Saint-Etienne | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 10 | 25 | -15 |
| 18 | Le Havre | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 26 | -14 |
| 19 | Sochaux | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 20 | Valenciennes | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 20 | -10 |
















