LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

Oui38%
Non61%
Nsp1%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
BORDEAUX, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Non ut. Buts
8France Y.Gourcuff 18 17 1 0 3 3 0 6 6 0 0 2
14Sénégal S.Diawara 17 17 0 2 0 2 0 6 6 0 0 0
4France A.Diarra 17 16 1 1 1 3 1 6 6 0 0 1
5Brésil Fernando 17 13 4 0 3 4 0 6 6 0 0 0
9Argentine F.Cavenaghi 19 17 2 0 11 2 0 3 0 3 3 0
27France M.Planus 16 14 2 3 0 2 0 6 5 1 0 0
29Maroc M.Chamakh 16 7 9 1 5 4 0 6 6 0 0 0
17Brésil G.Wendel 15 14 1 1 2 0 1 6 4 2 0 1
21France M.Chalmé 15 15 0 3 1 5 0 5 5 0 0 0
7France Y.Gouffran 14 10 4 4 0 1 0 6 4 2 0 0
11France D.Bellion 16 10 6 3 3 0 0 3 1 2 3 0
6France F.Jurietti 12 12 0 6 0 2 0 6 6 0 0 0
26France G.Obertan 11 2 9 7 0 0 0 5 2 3 0 0
3Brésil Henrique 7 7 0 4 0 3 0 1 1 0 2 0
16France U.Ramé 12 12 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0
30France M.Valverde 9 7 2 10 0 1 0 3 3 0 3 0
28France B.Trémoulinas 9 7 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0
24Mali Ab.Traoré 7 5 2 6 0 0 0 0 0 0 5 0
10Brésil Jussiê 5 0 5 0 2 2 0 2 1 1 0 0
13Argentine D.Placente 5 5 0 11 0 2 0 1 1 0 4 0
19France P.Ducasse 4 2 2 5 0 1 0 1 0 1 2 0
1France K.Olimpa 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0
25France H.Saivet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33France G.Sertic 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !