LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

Oui38%
Non61%
Nsp1%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

 
LE HAVRE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR  
1France C.Revault 19 19 0 0 0 3 0  
7France A.Alassane 19 14 5 0 5 0 0  
22France J.Lesage 18 13 5 0 4 2 0  
25France N.Dieuze 17 17 0 0 2 0 0  
5France J.Hénin 15 15 0 1 0 5 0  
6France J.Aït Ben Idir 15 14 1 3 0 1 0  
24Maroc H.Alla 15 9 6 3 1 2 0  
21France D.Tixier 14 13 1 2 0 3 0  
3France N.Gillet 13 13 0 3 0 1 0  
10France O.Davidas 13 9 4 0 0 0 0  
19France K.Anin 12 8 4 3 0 0 0  
23France S.Noro 12 7 5 3 0 4 0  
4Sénégal M.Sambou 10 10 0 6 0 1 0  
9France C.Fauré 10 7 3 2 1 0 0  
18Sénégal A.Ba 9 9 0 7 0 3 0  
14France L.Nestor 9 8 1 4 1 0 0  
2France M.Baca 7 5 2 6 0 3 0  
33France J.Fontaine 7 4 3 1 0 0 0  
12France Y.Boli 6 4 2 1 0 0 0  
17Montenegro N.Nikezic 5 2 3 2 0 0 0  
27France G.Norbert 4 2 2 1 0 0 0  
11France M.Youssouf 3 2 1 3 0 0 0  
France E.Nabouhane 3 1 2 4 0 0 0  
20France B.Police 2 2 0 3 0 1 0  
8France S.Bouadla 2 1 1 0 0 0 0  
France J.Kana-Biyik 1 1 0 1 0 0 0  
16France J.Placide 0 0 0 17 0 0 0  
30Belgique M.Van Hamel 0 0 0 2 0 0 0  
France G.Fofana 0 0 0 2 0 0 0  
Maroc D.Fettouhi 0 0 0 1 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !