LE HAVRE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Revault | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 7 | A.Alassane | 19 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 22 | J.Lesage | 18 | 13 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 25 | N.Dieuze | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | J.Hénin | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 6 | J.Aït Ben Idir | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 24 | H.Alla | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 21 | D.Tixier | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 3 | N.Gillet | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | O.Davidas | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | K.Anin | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | S.Noro | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 4 | M.Sambou | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | C.Fauré | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 18 | A.Ba | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 14 | L.Nestor | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | M.Baca | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 33 | J.Fontaine | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Y.Boli | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | N.Nikezic | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | G.Norbert | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | M.Youssouf | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
E.Nabouhane | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | B.Police | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | S.Bouadla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
J.Kana-Biyik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | J.Placide | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | M.Van Hamel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
G.Fofana | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
D.Fettouhi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||


















