LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

Oui38%
Non61%
Nsp1%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
LYON, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Non ut. Buts
6Suède K.Kallstrom 15 12 3 3 1 1 0 4 1 3 2 0
17Cameroun J.Makoun 19 15 4 0 2 3 0 6 6 0 0 1
1France H.Lloris 17 17 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0
10France K.Benzema 17 13 4 0 10 1 0 6 6 0 0 5
28France J.Toulalan 16 15 1 1 0 4 0 6 6 0 0 0
7Brésil H.Ederson 16 11 5 1 1 1 0 6 3 3 0 0
3Brésil Cris 17 17 0 1 0 1 0 4 4 0 1 0
4France J.Boumsong 15 12 3 4 0 1 0 6 5 1 0 0
20France A.Réveillère 15 14 1 0 0 2 0 4 4 0 0 1
9Brésil Fred 14 10 4 2 2 2 0 4 2 2 2 2
8Brésil Juninho 13 11 2 0 3 1 1 5 5 0 0 1
14France S.Govou 11 9 2 1 0 5 1 4 4 0 0 1
39France F.Piquionne 11 4 7 5 1 2 0 3 0 3 1 1
11Italie F.Grosso 10 10 0 2 1 5 0 4 4 0 0 0
23Côte d K.Keita 9 6 3 1 0 1 0 3 3 0 2 1
19Argentine C.Delgado 9 4 5 2 1 1 0 2 0 2 0 0
27France A.Mounier 7 4 3 8 0 0 0 4 1 3 1 0
5France M.Bodmer 8 8 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
12Ghana J.Mensah 7 7 0 1 0 0 0 3 3 0 1 0
18Bosnie-Herzégovine M.Pjanic 7 2 5 4 0 1 0 0 0 0 2 0
32France L.Gassama 5 5 0 9 0 1 0 1 1 0 2 0
30France R.Vercoutre 2 2 0 17 0 0 0 0 0 0 6 0
26Brésil F.Fabio Santos 2 0 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0
2France F.Clerc 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12France T.Kolodziejczak 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36France S.Faure 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
25France J.Hartock 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29France Y.Tafer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34France J.Pied 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37France T.Fontaine 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !