GRENOBLE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | N.Akrour | 19 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 1 | G.Wimbée | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 6 | A.Romao | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 5 | M.Robin | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 10 | L.Batlles | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 9 | D.Moreira | 18 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||
| 8 | S.Feghouli | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 19 | F.Dja Djedje | 17 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 27 | M.Vitakic | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 4 | M.Flachez | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 21 | W.Regragui | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 2 | L.Courtois | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 24 | A.Baning | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 11 | M.Dimitrijevic | 11 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 29 | J.Mainfroi | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | D.Jemmali | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 28 | B.El-Moubarki | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | L.Macquet | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | Y.Ravet | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | S.Paillot | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 25 | F.N'Ganga | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | B.Kamissoko | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | L.Touré | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | R.Le Crom | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | H.Yanev | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Z.Rendulic | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | P.Cattier | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | F.Camus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||


















