LILLE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G.Malicki | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | F.Michel Bastos | 19 | 18 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | |||||
| 7 | Y.Cabaye | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||
| 2 | M.Debuchy | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 24 | R.Mavuba | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4 | F.Balmont | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 15 | Emerson | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | L.Obraniak | 16 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | |||||
| 23 | A.Rami | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 13 | N.Fauvergue | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 22 | A.Chedjou | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 14 | R.Vittek | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 29 | S.Dumont | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | E.Hazard | 12 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 18 | F.Béria | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 20 | G.Tafforeau | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | T.De Melo | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | P.Frau | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | N.Plestan | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 33 | E.Lyng | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | L.Touré | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 | P.Franquart | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | J.Vandam | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | M.Maric | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | L.Butelle | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | A.Oukidja | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | J.Taravel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
C.Baseya | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||


















