AUXERRE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C.Hengbart | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 16 | R.Riou | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | S.Grichting | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 12 | J.Mignot | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| 13 | K.Lejeune | 18 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 3 | M.Narry | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 14 | D.Oliech | 17 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 21 | D.Niculae | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | T.Kahlenberg | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6 | Ad.Coulibaly | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | D.Dudka | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 11 | J.Quercia | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 17 | B.Pedretti | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 7 | K.Chafni | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 22 | I.Jelen | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 19 | S.Langil | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | M.Jasse | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Al.Traoré | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | L.Kitambala | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | I.Ba | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | M.Dalé | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | O.Sorin | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | A.Sidibe | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | R.Popov | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | D.Ndinga | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | B.Itoua Onanga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | J.Berthod | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||


















