LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

Oui38%
Non61%
Nsp1%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
MARSEILLE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Non ut. Buts
17France M.Samassa 13 1 12 1 1 0 0 3 1 2 3 0
30France S.Mandanda 19 19 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0
5Brésil V.Hilton 19 19 0 0 0 2 0 8 8 0 0 0
24France L.Bonnart 19 19 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0
3Nigeria T.Taiwo 19 18 1 0 1 1 0 8 8 0 0 0
14Côte d B.Koné 17 16 1 0 6 2 0 8 6 2 0 1
20France H.Ben Arfa 17 13 4 1 6 3 0 8 8 0 0 0
19Albanie L.Cana 16 15 1 1 0 4 0 8 8 0 0 1
7France Be.Cheyrou 16 15 1 1 2 4 0 8 6 2 0 1
11Sénégal M.Niang 15 15 0 0 6 0 0 7 7 0 0 5
6Algérie K.Ziani 15 15 0 2 2 4 1 7 6 1 1 0
28France M.Valbuena 14 9 5 1 1 1 0 6 1 5 0 0
10Pays-Bas B.Zenden 15 5 10 4 3 3 0 4 1 3 4 0
15France R.Zubar 11 11 0 5 0 5 1 7 6 1 0 0
23Cameroun M.M'Bami 12 10 2 6 0 0 0 4 4 0 3 0
12Burkina Faso C.Kaboré 12 3 9 5 1 0 0 4 0 4 4 0
18France E.Grandin 8 1 7 4 2 0 0 3 1 2 1 0
22Maroc E.Erbate 4 4 0 12 0 2 0 1 1 0 5 0
9France D.Cissé 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1France Ru.Riou 1 0 1 18 0 0 0 0 0 0 8 0
32France G.Givet 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0
2Argentine R.Civelli 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0
4France J.Rodriguez 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
16France H.Munoz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8Angleterre T.Mears 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21Serbie M.Krstic 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !