PALMARÈS
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2005 | BRESIL | ARGENTINE | 4-1 |
| 2003 | FRANCE | CAMEROUN | 1-0 b.e.o. |
| 2001 | FRANCE | JAPON | 1-0 |
| 1999 | MEXIQUE | BRESIL | 4-3 |
| 1997 | BRESIL | AUSTRALIE | 6-0 |
| 1995 | DANEMARK | ARGENTINE | 2-0 |
| 1992 | ARGENTINE | ARABIE SAOUDITE | 3-1 |
L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?
| Oui | 38% | |
| Non | 61% | |
| Nsp | 1% |