LA QUESTION DU JOUR

La 16ème place de Franck Ribéry au classement du Ballon d'Or vous parait-elle logique?

Oui26%
Non73%
Nsp1%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 3 décembre 2008
L'édition du
3 décembre 2008
est en ligne
Vous Êtes ici : Accueil > Football > Les notes de L'Equipe

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

STATISTIQUES APRES LA 16E JOURNÉE DE CHAMPIONNAT

Meilleurs Gardiens
  Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
1.   Vincent Planté (Caen) 6.33 8.0 3.0 15
2.   Nicolas Douchez (Rennes) 6.13 8.0 5.0 16
3.   Mickaël Landreau (Paris-SG) 6.06 8.0 4.0 16
4.   Fabien Audard (Lorient) 5.82 7.0 4.0 11
5.   Jérôme Alonzo (Nantes) 5.80 8.0 5.0 10
 
Meilleurs Défenseurs
  Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
1.   Souleymane Diawara (Bordeaux) 5.93 7.0 4.0 14
2.   Sylvain Armand (Paris-SG) 5.87 7.0 5.0 15
3.   Marc Planus (Bordeaux) 5.83 7.0 5.0 12
4.   Jean Pascal Mignot (Auxerre) 5.81 8.0 5.0 16
5.   Taye Taiwo (Marseille) 5.75 7.0 4.0 16
 
Meilleurs Milieux
  Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
1.   Yoann Gourcuff (Bordeaux) 6.29 8.0 4.0 14
2.   Fernando (Bordeaux) 6.09 8.0 5.0 11
3.   Jean-Michel Lesage (Le Havre) 6.08 8.0 4.0 12
4.   Florent Balmont (Lille) 6.07 7.0 4.0 14
5.   Karim Ziani (Marseille) 6.00 7.0 5.0 12
 
Meilleurs Attaquants
  Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
1.   Karim Benzema (Lyon) 6.50 8.0 5.0 12
2.   Steve Savidan (Caen) 6.38 8.0 5.0 16
3.   André-Pierre Gignac (Toulouse) 6.00 8.0 4.0 15
4.   Johan Audel (Valenciennes) 5.80 7.0 5.0 10
5.   Mickaël Pagis (Rennes) 5.75 9.0 3.0 12
 
Les Meilleurs Par Équipe
Club Joueur Moyenne Note maxi Note mini Nombre de notes
AuxerreJean Pascal Mignot 5.81 8.0 5.0 16
BordeauxYoann Gourcuff 6.29 8.0 4.0 14
CaenSteve Savidan 6.38 8.0 5.0 16
GrenobleGrégory Wimbée 5.73 8.0 3.0 15
Le HavreJean-Michel Lesage 6.08 8.0 4.0 12
Le MansMathieu Coutadeur 6.00 7.0 4.0 15
LilleFlorent Balmont 6.07 7.0 4.0 14
LorientFabien Audard 5.82 7.0 4.0 11
LyonKarim Benzema 6.50 8.0 5.0 12
MarseilleKarim Ziani 6.00 7.0 5.0 12
MonacoStéphane Ruffier 5.75 8.0 4.0 12
NancyGennaro Bracigliano 5.75 7.0 4.0 16
NantesJérôme Alonzo 5.80 8.0 5.0 10
NiceLoïc Rémy 5.64 7.0 3.0 11
Paris-SGMickaël Landreau 6.06 8.0 4.0 16
RennesNicolas Douchez 6.13 8.0 5.0 16
Saint-EtienneBlaise Matuidi 5.57 7.0 4.0 14
SochauxMevlut Erding 5.62 8.0 4.0 13
ToulouseAndré-Pierre Gignac 6.00 8.0 4.0 15
ValenciennesJohan Audel 5.80 7.0 5.0 10
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !