67 TOURS DE 4.574 KM = 306.458 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | M. SCHUMACHER(ALL) | Ferrari-Bridgestone | 1h23'54"848 Moy. : 219.1 km/h |
| 2 | J. BUTTON (GBR) | BAR-Honda-Michelin | à 8"388 |
| 3 | F. ALONSO (ESP) | Renault-Michelin | à 16"351 |
| 4 | D. COULTHARD (GBR) | McLaren-Mercedes-Michelin | à 19"231 |
| 5 | J. MONTOYA (COL) | Williams-BMW-Michelin | à 23"055 |
| 6 | M. WEBBER (AUS) | Jaguar-Cosworth-Michelin | à 41"108 |
| 7 | A. PIZZONIA (BRE) | Williams-BMW-Michelin | à 41"956 |
| 8 | T. SATO (JAP) | BAR-Honda-Michelin | à 46"842 |
| 9 | G. FISICHELLA (ITA) | Sauber-Ferrari-Bridgestone | à 1'07"102 |
| 10 | C. KLIEN (AUT) | Jaguar-Cosworth-Michelin | à 1'08"578 |
| 11 | J. TRULLI (ITA) | Renault-Michelin | à 1'10"258 |
| 12 | R. BARRICHELLO (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 1'13"252 |
| 13 | F. MASSA (BRE) | Sauber-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | O. PANIS (FRA) | Toyota-Michelin | à 1 tour |
| 15 | G. PANTANO (ITA) | Jordan-Cosworth-Bridgestone | à 3 tours |
| 16 | Z. BAUMGARTNER (HON) | Minardi-Cosworth-Bridgestone | à 4 tours |
| 17 | G. BRUNI (ITA) | Minardi-Cosworth-Bridgestone | à 4 tours |
Meilleur Tour
| K. RAIKKONEN | McLaren | 1'13"780 au 10e tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 13 | K. RAIKKONEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Michelin | Sortie de route suite à la perte de son aileron arrière. |
| 38 | C. DA MATTA (BRE) | Toyota-Michelin | Crevaison. |
| 42 | N. HEIDFELD (ALL) | Jordan-Cosworth-Bridgestone | Problème mécanique ayant affecté la tenue de route. |
















