67 TOURS DE 4.574 KM = 306.458 KM
Essais libres 1
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON(GBR) | McLaren-Mercedes | 1'15"537 Moy. : 218 km/h |
| 2 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes | 1'15"666 |
| 3 | F. MASSA (BRE) | Ferrari | 1'15"796 |
| 4 | F. ALONSO (ESP) | Renault | 1'16"163 |
| 5 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari | 1'16"327 |
| 6 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota | 1'16"606 |
| 7 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari | 1'16"618 |
| 8 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW | 1'16"719 |
| 9 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota | 1'16"821 |
| 10 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault | 1'17"063 |
| 11 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault | 1'17"108 |
| 12 | J. BUTTON (GBR) | Honda | 1'17"131 |
| 13 | T. GLOCK (ALL) | Toyota | 1'17"185 |
| 14 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault | 1'17"268 |
| 15 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari | 1'17"471 |
| 16 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda | 1'17"500 |
| 17 | J. TRULLI (ITA) | Toyota | 1'17"556 |
| 18 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari | 1'17"784 |
| 19 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW | 1'18"779 |
| 20 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari | 1'21"506 |
















