67 TOURS DE 4.574 KM = 306.458 KM
Essais libres 2
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON(GBR) | McLaren-Mercedes | 1'15"025 Moy. : 219.5 km/h |
| 2 | F. MASSA (BRE) | Ferrari | 1'15"722 |
| 3 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari | 1'15"760 |
| 4 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes | 1'15"990 |
| 5 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault | 1'16"017 |
| 6 | F. ALONSO (ESP) | Renault | 1'16"230 |
| 7 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota | 1'16"355 |
| 8 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW | 1'16"363 |
| 9 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW | 1'16"377 |
| 10 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault | 1'16"378 |
| 11 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari | 1'16"422 |
| 12 | J. TRULLI (ITA) | Toyota | 1'16"530 |
| 13 | J. BUTTON (GBR) | Honda | 1'16"542 |
| 14 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda | 1'16"677 |
| 15 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault | 1'16"734 |
| 16 | T. GLOCK (ALL) | Toyota | 1'16"781 |
| 17 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota | 1'16"829 |
| 18 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari | 1'16"860 |
| 19 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari | 1'17"008 |
| 20 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari | 1'17"047 |
















