67 TOURS DE 4.574 KM = 306.458 KM
Essais libres 3
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | H. KOVALAINEN(FIN) | McLaren-Mercedes | 1'15"621 Moy. : 217.7 km/h |
| 2 | F. MASSA (BRE) | Ferrari | 1'15"693 |
| 3 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes | 1'15"839 |
| 4 | F. ALONSO (ESP) | Renault | 1'15"943 |
| 5 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari | 1'16"037 |
| 6 | J. TRULLI (ITA) | Toyota | 1'16"133 |
| 7 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault | 1'16"161 |
| 8 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault | 1'16"196 |
| 9 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari | 1'16"380 |
| 10 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota | 1'16"405 |
| 11 | J. BUTTON (GBR) | Honda | 1'16"447 |
| 12 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault | 1'16"515 |
| 13 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota | 1'16"530 |
| 14 | T. GLOCK (ALL) | Toyota | 1'16"636 |
| 15 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari | 1'16"808 |
| 16 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW | 1'16"906 |
| 17 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari | 1'16"938 |
| 18 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda | 1'17"189 |
| 19 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari | 1'17"312 |
| 20 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW | 1'17"469 |
















