CLASSEMENT DES PILOTES
| Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN | 110 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 2 | L. HAMILTON | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | 2 |
| 3 | F. ALONSO | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | 6 |
| 4 | F. MASSA | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | N. HEIDFELD | 61 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 3 |
| 6 | R. KUBICA | 39 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | 4 |
| 7 | H. KOVALAINEN | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - |
| 8 | G. FISICHELLA | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 9 | N. ROSBERG | 20 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 |
| 10 | D. COULTHARD | 14 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
| 11 | A. WURZ | 13 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | M. WEBBER | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 13 | J. TRULLI | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | S. VETTEL | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| - | J. BUTTON | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
| 16 | R. SCHUMACHER | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | T. SATO | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | V. LIUZZI | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 19 | A. SUTIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

































