Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 30 juin 1975 |
| Lieu de naissance | Hürth (Allemagne) |
| Taille | 1m78 |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Australie 1997 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 180 |
| Victoires | 6 |
| Podiums | 27 |
| Dans les Points | 90 |
| Pole Positions | 6 |
| Meilleurs Tours | 7 |
| Points Marqués | 329 |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition : 1983 (Karting). 2e du BMW Formula en 1993. 3e du Championnat d'Allemagne de F3 en 1994. 2e du Championnat d'Allemagne de F3 en 1995. Champion Formula Nippon en 1996. |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | 16 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2006 | Toyota | 10 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2005 | Toyota | 6 | 45 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2004 | Williams | 9 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2003 | Williams | 5 | 58 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2002 | Williams | 4 | 42 | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2001 | Williams | 4 | 49 | 17 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 2000 | Williams | 5 | 24 | 17 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1999 | Williams | 6 | 35 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1998 | Jordan | 10 | 14 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1997 | Jordan | 11 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
















