Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Age | 62 ans |
| Date de naissance | 1 janvier 1945 |
| Lieu de naissance | Ixelles |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Allemagne 1966 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 116 |
| Victoires | 8 |
| Podiums | 25 |
| Dans les Points | 40 |
| Pole Positions | 13 |
| Meilleurs Tours | 14 |
| Points Marqués | 181 |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Ligier | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1978 | Ensign | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1977 | Ensign | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | Ensign, Williams | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1975 | Lotus | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1974 | Lotus | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 1973 | Ferrari, McLaren, Williams (Iso Marlboro) | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1972 | Ferrari | 4 | 27 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 1971 | Ferrari | 4 | 19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1970 | Ferrari | 2 | 40 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1969 | Brabham | 2 | 37 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 1968 | Ferrari | 4 | 27 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 1967 | Matra, Cooper | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1966 | Matra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
















