Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Brésil |
|---|---|
| Age | 54 ans |
| Date de naissance | 17 août 1952 |
| Lieu de naissance | Rio de Janeiro |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Allemagne 1978 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 204 |
| Victoires | 23 |
| Podiums | 60 |
| Dans les Points | 100 |
| Pole Positions | 24 |
| Meilleurs Tours | 23 |
| Points Marqués | 481.5 |
| Titres Mondiaux | 3 ( 1981, 1983, 1987) |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Benetton | 6 | 26 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 1990 | Benetton | 3 | 43 | 16 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 1989 | Lotus | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1988 | Lotus | 6 | 22 | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 1987 | Williams | 1 | 73 | 15 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| 1986 | Williams | 3 | 69 | 16 | 4 | 2 | 10 | 4 |
| 1985 | Brabham | 8 | 21 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 1984 | Brabham | 5 | 29 | 16 | 2 | 9 | 4 | 10 |
| 1983 | Brabham | 1 | 59 | 15 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 1982 | Brabham | 11 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 1981 | Brabham | 1 | 50 | 15 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 1980 | Brabham | 2 | 54 | 14 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 1979 | Brabham | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1978 | Ensign, Brabham, McLaren | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
















