Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Brésil |
|---|---|
| Date de décès | 1 mai 1994 |
| Date de naissance | 21 mars 1960 |
| Lieu de naissance | Sao Paulo |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix du Brésil 1984 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 161 |
| Victoires | 41 |
| Podiums | 80 |
| Dans les Points | 96 |
| Pole Positions | 65 |
| Meilleurs Tours | 19 |
| Points Marqués | 610 |
| Titres Mondiaux | 3 ( 1988, 1990, 1991) |
| Commentaire(s) | Décédé lors du GP de San Marin en 1994. |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Williams | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 1993 | McLaren | 2 | 73 | 16 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| 1992 | McLaren | 4 | 50 | 16 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 1991 | McLaren | 1 | 96 | 16 | 7 | 8 | 12 | 3 |
| 1990 | McLaren | 1 | 78 | 16 | 6 | 10 | 11 | 5 |
| 1989 | McLaren | 2 | 60 | 16 | 6 | 13 | 7 | 8 |
| 1988 | McLaren | 1 | 90 | 16 | 8 | 13 | 11 | 3 |
| 1987 | Lotus | 3 | 57 | 16 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 1986 | Lotus | 4 | 55 | 16 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 1985 | Lotus | 4 | 38 | 16 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 1984 | Toleman | 9 | 13 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 |
















