Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 58 ans |
| Date de naissance | 4 juillet 1948 |
| Lieu de naissance | Pontcharra |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix de Belgique 1978 (9ème) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 149 |
| Victoires | 7 |
| Podiums | 22 |
| Dans les Points | 42 |
| Pole Positions | 18 |
| Meilleurs Tours | 12 |
| Points Marqués | 181 |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Ligier | 23 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1988 | Ligier | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1987 | Ligier | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1986 | Ligier | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1985 | Ferrari | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Ferrari | 6 | 27 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 1983 | Ferrari | 3 | 49 | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 1982 | Renault | 6 | 28 | 16 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 1981 | Renault | 9 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 1980 | Renault | 6 | 29 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1979 | Renault | 8 | 17 | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 1978 | Martini, Surtees | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
















