Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 52 ans |
| Date de naissance | 24 février 1955 |
| Lieu de naissance | Saint-Chamond |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Argentine 1980 (6ème) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 199 |
| Victoires | 51 |
| Podiums | 106 |
| Dans les Points | 128 |
| Pole Positions | 33 |
| Meilleurs Tours | 41 |
| Points Marqués | 768.5 |
| Titres Mondiaux | 4 ( 1985, 1986, 1989, 1993) |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Williams | 1 | 99 | 16 | 7 | 13 | 12 | 2 |
| 1991 | Ferrari | 5 | 34 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 1990 | Ferrari | 2 | 71 | 16 | 5 | 0 | 9 | 4 |
| 1989 | McLaren | 1 | 76 | 16 | 4 | 2 | 11 | 3 |
| 1988 | McLaren | 2 | 87 | 16 | 7 | 2 | 14 | 2 |
| 1987 | McLaren | 4 | 46 | 16 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 1986 | McLaren | 1 | 72 | 16 | 4 | 1 | 11 | 4 |
| 1985 | McLaren | 1 | 73 | 16 | 5 | 2 | 11 | 3 |
| 1984 | McLaren | 2 | 71 | 16 | 7 | 3 | 9 | 5 |
| 1983 | Renault | 2 | 57 | 15 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 1982 | Renault | 4 | 34 | 16 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 1981 | Renault | 5 | 43 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 1980 | McLaren | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
















