Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 3 janvier 1969 |
| Lieu de naissance | Hürth-Hermülheim (Allemagne) |
| Taille | 1m74 |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix de Belgique 1991 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 249 |
| Victoires | 91 |
| Podiums | 154 |
| Dans les Points | 190 |
| Pole Positions | 68 |
| Meilleurs Tours | 76 |
| Points Marqués | 1369 |
| Titres Mondiaux | 7 ( 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition : 1983 (Karting). 2e du Championnat d'Europe de Formule Ford en 1988. 3e du Championnat d'Allemagne de F3 en 1989. Champion d'Allemagne de F3 en 1990. Sport-prototype avec Sauber-Mercedes en 1990 et 1991. |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Ferrari | 2 | 121 | 18 | 7 | 4 | 12 | 3 |
| 2005 | Ferrari | 3 | 62 | 19 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2004 | Ferrari | 1 | 148 | 18 | 13 | 8 | 15 | 1 |
| 2003 | Ferrari | 1 | 93 | 16 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 2002 | Ferrari | 1 | 144 | 17 | 11 | 7 | 17 | 0 |
| 2001 | Ferrari | 1 | 123 | 17 | 9 | 11 | 14 | 2 |
| 2000 | Ferrari | 1 | 108 | 17 | 9 | 9 | 12 | 4 |
| 1999 | Ferrari | 5 | 44 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 1998 | Ferrari | 2 | 86 | 16 | 6 | 3 | 11 | 3 |
| 1997 | Ferrari | 78 | 17 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 1996 | Ferrari | 3 | 59 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 1995 | Benetton | 1 | 102 | 17 | 9 | 4 | 11 | 5 |
| 1994 | Benetton | 1 | 92 | 14 | 8 | 6 | 10 | 2 |
| 1993 | Benetton | 4 | 52 | 16 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 1992 | Benetton | 3 | 53 | 16 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 1991 | Jordan, Benetton | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
















