Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Date de décès | 29 novembre 1975 |
| Date de naissance | 15 février 1929 |
| Lieu de naissance | Londres |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix de Monaco 1958 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 176 |
| Victoires | 14 |
| Podiums | 36 |
| Dans les Points | 59 |
| Pole Positions | 14 |
| Meilleurs Tours | 9 |
| Points Marqués | 270 |
| Titres Mondiaux | 2 ( 1962, 1968) |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Lola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | Lola | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1973 | Shadow | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1972 | Brabham | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1971 | Brabham | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1970 | Lotus | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1969 | Lotus | 7 | 19 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 1968 | Lotus | 1 | 48 | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 1967 | Lotus | 6 | 15 | 11 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 1966 | BRM | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1965 | BRM | 2 | 40 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 1964 | BRM | 2 | 39 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 1963 | BRM | 2 | 29 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 1962 | BRM | 1 | 42 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 1961 | BRM | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1960 | BRM | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1959 | Lotus | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1958 | Lotus | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
















