Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 77 ans |
| Date de naissance | 17 septembre 1929 |
| Lieu de naissance | Londres |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix de Suisse 1951 (8ème) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 66 |
| Victoires | 16 |
| Podiums | 24 |
| Dans les Points | 34 |
| Pole Positions | 16 |
| Meilleurs Tours | 20 |
| Points Marqués | 185.5 |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus | 3 | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 1960 | Lotus, Cooper | 3 | 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 1959 | BRM, Cooper | 3 | 25 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 1958 | Cooper, Vanwall | 2 | 41 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 1957 | Vanwall, Maserati | 2 | 25 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 1956 | Maserati | 2 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 1955 | Mercedes-Benz | 2 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 1954 | Maserati | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1953 | Cooper, Connaught | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1952 | ERA, HWM, Connaught | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1951 | HWM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















