Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 68 ans |
| Date de naissance | 11 juin 1939 |
| Lieu de naissance | Dumbarton (Ecosse) |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Afrique du Sud 1965 (6ème) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 99 |
| Victoires | 27 |
| Podiums | 43 |
| Dans les Points | 57 |
| Pole Positions | 17 |
| Meilleurs Tours | 15 |
| Points Marqués | 359 |
| Titres Mondiaux | 3 ( 1969, 1971, 1973) |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Tyrrell | 1 | 71 | 14 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 1972 | Tyrrell | 2 | 45 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 1971 | Tyrrell | 1 | 62 | 11 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| 1970 | March, Tyrrell | 5 | 25 | 13 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 1969 | Matra | 1 | 63 | 11 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 1968 | Matra | 2 | 36 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 1967 | BRM | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 1966 | BRM | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1965 | BRM | 3 | 33 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 |
















