Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 73 ans |
| Date de naissance | 11 février 1934 |
| Lieu de naissance | Tatsfield |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix de Monaco 1960 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 111 |
| Victoires | 6 |
| Podiums | 24 |
| Dans les Points | 40 |
| Pole Positions | 8 |
| Meilleurs Tours | 11 |
| Points Marqués | 180 |
| Titres Mondiaux | 1 ( 1964) |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Surtees | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1971 | Surtees | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1970 | McLaren, Surtees | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1969 | BRM | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1968 | Honda | 7 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 1967 | Honda | 4 | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 1966 | Cooper, Ferrari | 2 | 28 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 1965 | Ferrari | 5 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1964 | Ferrari | 1 | 40 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 1963 | Ferrari | 4 | 22 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 1962 | Lola | 4 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1961 | Cooper | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1960 | Lotus | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
















