Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Irlande |
|---|---|
| Age | 42 ans |
| Date de naissance | 10 novembre 1965 |
| Lieu de naissance | Newtownards (Irlande). |
| Taille | 1m78 |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix du Japon 1993 (6ème) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 147 |
| Victoires | 4 |
| Podiums | 26 |
| Dans les Points | 50 |
| Meilleurs Tours | 2 |
| Points Marqués | 191 |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition : 1983 (Formule Ford). Champion de Formule Ford britannique en 1987. 3e du Championnat F3000 en 1990. 2e de la Formule Nippon en 1993. |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Jaguar | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2001 | Jaguar | 12 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2000 | Jaguar | 13 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1999 | Ferrari | 2 | 74 | 16 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 1998 | Ferrari | 4 | 47 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 1997 | Ferrari | 7 | 24 | 17 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 1996 | Ferrari | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 1995 | Jordan | 12 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1994 | Jordan | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1993 | Jordan | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
















