Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Finlande |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 28 septembre 1968 |
| Lieu de naissance | Helsinki (Finlande). |
| Taille | 1m79 |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix des Etats-Unis 1991 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 162 |
| Victoires | 20 |
| Podiums | 51 |
| Dans les Points | 83 |
| Pole Positions | 26 |
| Meilleurs Tours | 25 |
| Points Marqués | 420 |
| Titres Mondiaux | 2 ( 1998, 1999) |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition : 1978 (Karting). Champion de Suède et Finlande de Formule Ford en 1987. Vainqueur de l'Euro-série Opel-Lotus en 1988. Champion britannique de F3 en 1990. |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | McLaren | 5 | 37 | 17 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 2000 | McLaren | 2 | 89 | 17 | 4 | 5 | 11 | 3 |
| 1999 | McLaren | 1 | 76 | 16 | 5 | 11 | 10 | 5 |
| 1998 | McLaren | 1 | 100 | 16 | 8 | 9 | 11 | 3 |
| 1997 | McLaren | 5 | 27 | 17 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 1996 | McLaren | 5 | 31 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 1995 | McLaren | 7 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 1994 | McLaren | 4 | 26 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 1993 | McLaren | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1992 | Lotus | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1991 | Lotus | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
















