Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 47 ans |
| Date de naissance | 17 septembre 1960 |
| Lieu de naissance | Hampstead/Londres |
| Taille | 1m82 |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix de Grande-Bretagne 1992 (16ème) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 115 |
| Victoires | 22 |
| Podiums | 42 |
| Dans les Points | 56 |
| Pole Positions | 20 |
| Meilleurs Tours | 19 |
| Points Marqués | 360 |
| Titres Mondiaux | 1 ( 1996) |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition : 1980 (moto) |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Jordan | 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1998 | Jordan | 6 | 20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1997 | Arrows | 12 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1996 | Williams | 1 | 97 | 16 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| 1995 | Williams | 2 | 69 | 17 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| 1994 | Williams | 2 | 91 | 16 | 6 | 2 | 11 | 3 |
| 1993 | Williams | 3 | 69 | 16 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| 1992 | Brabham | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















