Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Date de décès | 17 juillet 1995 |
| Date de naissance | 24 juin 1911 |
| Lieu de naissance | Buenos Aires (Argentine) |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix de Grande-Bretagne 1950 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 51 |
| Victoires | 24 |
| Podiums | 35 |
| Dans les Points | 42 |
| Pole Positions | 29 |
| Meilleurs Tours | 23 |
| Points Marqués | 244.5 |
| Titres Mondiaux | 5 ( 1951, 1954, 1955, 1956, 1957) |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Maserati | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1957 | Maserati | 1 | 40 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 1956 | Lancia, Ferrari | 1 | 30 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 1955 | Mercedes-Benz | 1 | 40 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 1954 | Maserati, Mercedes-Benz | 1 | 42 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| 1953 | Maserati | 2 | 27 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 1951 | Alfa Romeo | 1 | 31 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 1950 | Alfa Romeo | 2 | 27 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
















