Grille de départ
| Place | Pilote | Temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e ligne | ![]() | L. HAMILTON (McLaren-Mercedes) | 1'15"666 | ||||
| Moyenne : 217.6 km/h | ||||||||
| 2 | ![]() | F. MASSA (Ferrari) | 1'15"859 | |||||
| 3 | 2e ligne | ![]() | H. KOVALAINEN (McLaren-Mercedes) | 1'16"143 | ||||
| 4 | ![]() | J. TRULLI (Toyota) | 1'16"191 | |||||
| 5 | 3e ligne | ![]() | F. ALONSO (Renault) | 1'16"385 | ||||
| 6 | ![]() | K. RAIKKONEN (Ferrari) | 1'26"389 | |||||
| 7 | 4e ligne | ![]() | R. KUBICA (BMW Sauber-BMW) | 1'16"521 | ||||
| 8 | ![]() | M. WEBBER (Red Bull Racing-Renault) | 1'17"014 | |||||
| 9 | 5e ligne | ![]() | S. VETTEL (Toro Rosso-Ferrari) | 1'17"244 | ||||
| 10 | ![]() | D. COULTHARD (Red Bull Racing-Renault) | 1'17"503 | |||||
| 11 | 6e ligne | ![]() | T. GLOCK (Toyota) | 1'15"508 | ||||
| 12 | ![]() | N. HEIDFELD (BMW Sauber-BMW) | 1'15"581 | |||||
| 13 | 7e ligne | ![]() | N. ROSBERG (Williams-Toyota) | 1'15"633 | ||||
| 15 | ![]() | S. BOURDAIS (Toro Rosso-Ferrari) | 1'15"858 | |||||
| 16 | 8.5e ligne | ![]() | K. NAKAJIMA (Williams-Toyota) | 1'16"083 | ||||
| 17 | ![]() | N. PIQUET JR (Renault) | 1'16"189 | |||||
| 18 | 9.5e ligne | ![]() | R. BARRICHELLO (Honda) | 1'16"246 | ||||
| 19 | ![]() | A. SUTIL (Force India-Ferrari) | 1'16"657 | |||||
| 20 | 10.5e ligne | ![]() | G. FISICHELLA (Force India-Ferrari) | 1'16"963 | ||||


























