Grille de départ
| Place | Pilote | Temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e ligne | ![]() | F. MASSA (Ferrari) | 1'38"989 | ||||
| Moyenne : 197.8 km/h | ||||||||
| 2 | ![]() | L. HAMILTON (McLaren-Mercedes) | 1'39"199 | |||||
| 3 | 2e ligne | ![]() | R. KUBICA (BMW Sauber-BMW) | 1'39"392 | ||||
| 4 | ![]() | K. RAIKKONEN (Ferrari) | 1'39"488 | |||||
| 5 | 3e ligne | ![]() | H. KOVALAINEN (McLaren-Mercedes) | 1'39"937 | ||||
| 6 | ![]() | S. VETTEL (Toro Rosso-Ferrari) | 1'40"142 | |||||
| 7 | 4e ligne | ![]() | J. TRULLI (Toyota) | 1'40"309 | ||||
| 8 | ![]() | N. HEIDFELD (BMW Sauber-BMW) | 1'40"361 | |||||
| 9 | 5e ligne | ![]() | N. ROSBERG (Williams-Toyota) | 1'40"721 | ||||
| 10 | ![]() | S. BOURDAIS (Toro Rosso-Ferrari) | 1'40"750 | |||||
| 11 | 6e ligne | ![]() | K. NAKAJIMA (Williams-Toyota) | 1'38"428 | ||||
| 12 | ![]() | F. ALONSO (Renault) | 1'38"435 | |||||
| 13 | 7e ligne | ![]() | T. GLOCK (Toyota) | 1'38"499 | ||||
| 14 | ![]() | M. WEBBER (Red Bull Racing-Renault) | 1'38"515 | |||||
| 15 | 8e ligne | ![]() | N. PIQUET JR (Renault) | 1'38"744 | ||||
| 16 | ![]() | J. BUTTON (Honda) | 1'38"880 | |||||
| 17 | 9e ligne | ![]() | D. COULTHARD (Red Bull Racing-Renault) | 1'39"235 | ||||
| 18 | ![]() | G. FISICHELLA (Force India-Ferrari) | 1'39"268 | |||||
| 19 | 10e ligne | ![]() | R. BARRICHELLO (Honda) | 1'39"811 | ||||
| 20 | ![]() | A. SUTIL (Force India-Ferrari) | 1'39"943 | |||||


























