Historique
| Date | Epreuve | Circuit | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/05/1950 | Grand Prix de Grande-Bretagne | Silverstone | G. FARINA (Alfa Romeo) |
| 2 | 21/05/1950 | Grand Prix de Monaco | Monaco | J. FANGIO (Alfa Romeo) |
| 3 | 30/05/1950 | Indianapolis 500 | ||
| 4 | 04/06/1950 | Grand Prix de Suisse | Bremgarten | G. FARINA (Alfa Romeo) |
| 5 | 18/06/1950 | Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps | J. FANGIO (Alfa Romeo) |
| 6 | 02/07/1950 | Grand Prix de France | Reims | J. FANGIO (Alfa Romeo) |
| 7 | 03/09/1950 | Grand Prix d'Italie | Monza | G. FARINA (Alfa Romeo) |
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. FARINA (ITA) | 30 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | J. FANGIO (ARG) | 27 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | L. FAGIOLI (ITA) | 24 (28) | 6 | 5 | 5 | |||
| 4 | L. ROSIER (FRA) | 13 | 6 | 2 | 5 | |||
| 5 | A. ASCARI (ITA) | 11 | 4 | 2 | 3 | |||
| 6 | J. PARSONS (USA) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | B. HOLLAND (USA) | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | P. BIRA (THA) | 5 | 4 | 2 | ||||
| 9 | R. PARNELL (GBR) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| - | P. WHITEHEAD (GBR) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| - | L. CHIRON (MCO) | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
| - | M. ROSE (USA) | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | P. ETANCELIN (FRA) | 3 | 6 | 2 | ||||
| - | Y. GIRAUD-CABANTOUS (FRA) | 3 | 4 | 1 | ||||
| - | R. MANZON (FRA) | 3 | 3 | 1 | ||||
| - | R. SOMMER (FRA) | 3 | 5 | 1 | ||||
| - | D. SERAFINI (ITA) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| - | C. GREEN (USA) | 3 | 1 | 1 | ||||
| 19 | F. BONETTO (ITA) | 2 | 2 | 1 | ||||
| - | J. CHITWOOD (USA) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 21 | E. CHABOUD (FRA) | 1 | 2 | 1 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















