Palmarès
| Année | Circuit | Pilote |
|---|---|---|
| 2008 | Hockenheim | L. HAMILTON (GBR - McLaren) |
| 2006 | Hockenheim | M. SCHUMACHER (ALL - Ferrari) |
| 2005 | Hockenheim | F. ALONSO (ESP - Renault) |
| 2004 | Hockenheim | M. SCHUMACHER (ALL - Ferrari) |
| 2003 | Hockenheim | J. MONTOYA (COL - Williams) |
| 2002 | Hockenheim | M. SCHUMACHER (ALL - Ferrari) |
| 2001 | Hockenheim | R. SCHUMACHER (ALL - Williams) |
| 2000 | Hockenheim | R. BARRICHELLO (BRE - Ferrari) |
| 1999 | Hockenheim | E. IRVINE (IRL - Ferrari) |
| 1998 | Hockenheim | M. HAKKINEN (FIN - McLaren) |
| 1997 | Hockenheim | G. BERGER (AUT - Benetton) |
| 1996 | Hockenheim | D. HILL (GBR - Williams) |
| 1995 | Hockenheim | M. SCHUMACHER (ALL - Benetton) |
| 1994 | Hockenheim | G. BERGER (AUT - Ferrari) |
| 1993 | Hockenheim | A. PROST (FRA - Williams) |
| 1992 | Hockenheim | N. MANSELL (GBR - Williams) |
| 1991 | Hockenheim | N. MANSELL (GBR - Williams) |
| 1990 | Hockenheim | A. SENNA (BRE - McLaren) |
| 1989 | Hockenheim | A. SENNA (BRE - McLaren) |
| 1988 | Hockenheim | A. SENNA (BRE - McLaren) |
| 1987 | Hockenheim | N. PIQUET (BRE - Williams) |
| 1986 | Hockenheim | N. PIQUET (BRE - Williams) |
| 1985 | Nürburgring | M. ALBORETO (ITA - Ferrari) |
| 1984 | Hockenheim | A. PROST (FRA - McLaren) |
| 1983 | Hockenheim | R. ARNOUX (FRA - Ferrari) |
| 1982 | Hockenheim | P. TAMBAY (FRA - Ferrari) |
| 1981 | Hockenheim | N. PIQUET (BRE - Brabham) |
| 1980 | Hockenheim | J. LAFFITE (FRA - Ligier) |
| 1979 | Hockenheim | A. JONES (AUS - Williams) |
| 1978 | Hockenheim | M. ANDRETTI (USA - Lotus) |
| 1977 | Hockenheim | N. LAUDA (AUT - Ferrari) |
| 1976 | Nürburgring | J. HUNT (GBR - McLaren) |
| 1975 | Nürburgring | C. REUTEMANN (ARG - Brabham) |
| 1974 | Nürburgring | C. REGAZZONI (SUI - Ferrari) |
| 1973 | Nürburgring | J. STEWART (GBR - Tyrrell) |
| 1972 | Nürburgring | J. ICKX (BEL - Ferrari) |
| 1971 | Nürburgring | J. STEWART (GBR - Tyrrell) |
| 1970 | Hockenheim | J. RINDT (AUT - Lotus) |
| 1969 | Nürburgring | J. ICKX (BEL - Brabham) |
| 1968 | Nürburgring | J. STEWART (GBR - Matra) |
| 1967 | Nürburgring | D. HULME (NZE - Brabham) |
| 1966 | Nürburgring | J. BRABHAM (AUS - Brabham) |
| 1965 | Nürburgring | J. CLARK (GBR - Lotus) |
| 1964 | Nürburgring | J. SURTEES (GBR - Ferrari) |
| 1963 | Nürburgring | J. SURTEES (GBR - Ferrari) |
| 1962 | Nürburgring | G. HILL (GBR - BRM) |
| 1961 | Nürburgring | S. MOSS (GBR - Lotus) |
| 1959 | Avus | T. BROOKS (GBR - Ferrari) |
| 1958 | Nürburgring | T. BROOKS (GBR - Vanwall) |
| 1957 | Nürburgring | J. FANGIO (ARG - Maserati) |
| 1956 | Nürburgring | J. FANGIO (ARG - Ferrari) |
| 1954 | Nürburgring | J. FANGIO (ARG - Mercedes-Benz) |
| 1953 | Nürburgring | G. FARINA (ITA - Ferrari) |
| 1952 | Nürburgring | A. ASCARI (ITA - Ferrari) |
| 1951 | Nürburgring | A. ASCARI (ITA - Ferrari) |
















