Palmarès
| Année | Circuit | Pilote |
|---|---|---|
| 2008 | Valence | F. MASSA (BRE - Ferrari) |
| 2007 | Nürburgring | F. ALONSO (ESP - McLaren) |
| 2006 | Nürburgring | M. SCHUMACHER (ALL - Ferrari) |
| 2005 | Nürburgring | F. ALONSO (ESP - Renault) |
| 2004 | Nürburgring | M. SCHUMACHER (ALL - Ferrari) |
| 2003 | Nürburgring | R. SCHUMACHER (ALL - Williams) |
| 2002 | Nürburgring | R. BARRICHELLO (BRE - Ferrari) |
| 2001 | Nürburgring | M. SCHUMACHER (ALL - Ferrari) |
| 2000 | Nürburgring | M. SCHUMACHER (ALL - Ferrari) |
| 1999 | Nürburgring | J. HERBERT (GBR - Stewart) |
| 1997 | Jerez de la Frontera | M. HAKKINEN (FIN - McLaren) |
| 1996 | Nürburgring | J. VILLENEUVE (CAN - Williams) |
| 1995 | Nürburgring | M. SCHUMACHER (ALL - Benetton) |
| 1994 | Jerez de la Frontera | M. SCHUMACHER (ALL - Benetton) |
| 1993 | Donington Park | A. SENNA (BRE - McLaren) |
| 1985 | Brands Hatch | N. MANSELL (GBR - Williams) |
| 1984 | Nürburgring | A. PROST (FRA - McLaren) |
| 1983 | Brands Hatch | N. PIQUET (BRE - Brabham) |
| 1976 | Zandvoort | J. HUNT (GBR - McLaren) |
| 1975 | A1-Ring | V. BRAMBILLA (ITA - March) |
| 1952 | Spa-Francorchamps | A. ASCARI (ITA - Ferrari) |
















