LES RÉSULTATS
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco SIMONCELLI | Gilera | 43'29"003 |
| 2 | Yuki TAKAHASHI | Honda | à 5"164 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | à 8"648 |
| 4 | Roberto LOCATELLI | Gilera | à 15"605 |
| 5 | Hiroshi AOYAMA | KTM | à 20"991 |
| 6 | Hector FAUBEL | Aprilia | à 22"212 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | à 23"199 |
| 8 | Ratthapark WILAIROT | Honda | à 23"321 |
| 9 | Mattia PASINI | Aprilia | à 37"424 |
| 10 | Thomas LUTHI | Aprilia | à 38"887 |
| 11 | Mika KALLIO | KTM | à 44"065 |
| 12 | Alex BALDOLINI | Aprilia | à 1'10"999 |
| 13 | Imre TOTH | Aprilia | à 1'31"950 |
| 14 | Daniel ARCAS | Aprilia | à 1'39"110 |
| 15 | Simone GROTZKI GIORGI | Gilera | à 1'41"209 |
















