LA QUESTION DU JOUR

L'Olympique Lyonnais est-il injustement traité par la France du football?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 7 janvier 2009
L'édition du
7 janvier 2009
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Golf > Classement mondial

Classement mondial

 

4 janvier

LE CLASSEMENT

Rang Golfeur Pays Points Nb Tournois
1 USA WOODS Tiger USA 11.66 40
2 ESP GARCIA Sergio ESP 7.99 52
3 USA MICKELSON Phil USA 6.87 49
4 IRL HARRINGTON Padraig IRL 6.83 51
5 FID SINGH Vijay FID 6.63 54
6 SUE KARLSSON Robert SUE 5.02 53
7 COL VILLEGAS Camilo COL 4.82 50
8 SUE STENSON Henrik SUE 4.68 51
9 AFS ELS Ernie AFS 4.66 54
10 ANG WESTWOOD Lee ANG 4.66 54
11 AUS OGILVY Geoff AUS 4.45 47
12 USA KIM Anthony USA 4.38 51
13 USA FURYK Jim USA 4.29 48
14 USA PERRY Kenny USA 3.83 51
15 AUS SCOTT Adam AUS 3.80 44
16 USA CINK Stewart USA 3.77 49
17 USA STRICKER Steve USA 3.77 45
18 CDS CHOI K.J. CDS 3.72 52
19 ANG ROSE Justin ANG 3.49 46
20 AFS IMMELMAN Trevor AFS 3.40 52
21 CAN WEIR Mike CAN 3.29 51
23 USA LEONARD Justin USA 3.19 54
24 USA CURTIS Ben USA 3.14 46
25 ALL KAYMER Martin ALL 3.08 55
26 ANG POULTER Ian ANG 3.03 54
27 AUS ALLENBY Robert AUS 3.01 61
28 AFS CLARK Tim AFS 2.95 52
29 ANG FISHER Ross ANG 2.87 52
30 ARG ROMERO Andres ARG 2.81 52
31 GBR DONALD Luke GBR 2.81 40
32 JAP KATAYAMA Shingo JAP 2.77 56
33 AFS SABBATINI Rory AFS 2.74 53
34 IND SINGH Jeev Milkha IND 2.73 74
35 ILN McDOWELL Graeme ILN 2.73 57
36 CAN AMES Stephen CAN 2.71 46
37 AUS BADDELEY Aaron AUS 2.70 47
38 AUS APPLEBY Stuart AUS 2.61 56
39 ILN McILROY Rory ILN 2.56 40
40 ANG WILSON Oliver ANG 2.54 54
41 ANG CASEY Paul ANG 2.46 49
42 ARG CABRERA Angel ARG 2.45 50
43 AFS STERNE Richard AFS 2.43 52
44 USA MAHAN Hunter USA 2.39 55
45 AFS GOOSEN Retief AFS 2.38 54
46 DAN HANSEN Soren DAN 2.33 53
47 TAI LIN Wen-Tang TAI 2.33 40
48 USA JOHNSON Zach USA 2.31 48
49 USA WEEKLEY Boo USA 2.31 54
50 DAN KJELDSEN Soren DAN 2.25 58
51 THA MARKSAENG Prayad THA 2.22 64
52 USA SUTHERLAND Kevin USA 2.22 51
53 AUS JONES Brendan AUS 2.17 46
54 AUS PAMPLING Rod AUS 2.16 59
55 USA HART Dudley USA 2.15 40
56 SUE HANSON Peter SUE 2.14 56
57 AUS GOGGIN Mathew AUS 2.10 59
58 USA AUSTIN Woody USA 2.08 58
59 USA O'HAIR Sean USA 2.08 54
61 AUS GREEN Richard AUS 2.03 44
62 SUE PETTERSSON Carl SUE 2.03 59
63 USA CAMPBELL Chad USA 1.96 55
64 USA VERPLANK Scott USA 1.96 48
65 USA SNEDEKER Brandt USA 1.94 60
66 JAP IMADA Ryuji JAP 1.91 59
67 SUE JACOBSON Fredrik SUE 1.90 44
68 AFS SCHWARTZEL Charl AFS 1.89 56
70 ILN CLARKE Darren ILN 1.81 57
71 ESP QUIROS Alvaro ESP 1.77 41
72 AFS KINGSTON James AFS 1.76 56
73 USA TRAHAN D.J. USA 1.76 57
74 USA MEDIATE Rocco USA 1.76 49
75 USA HOLMES J.B. USA 1.75 51
76 ESP FDEZ-CASTANO Gonzalo ESP 1.70 53
77 USA LOVE-III Davis USA 1.68 43
78 JAP TANIHARA Hideto JAP 1.67 52
79 ITA MOLINARI Francesco ITA 1.64 55
80 ANG DOUGHERTY Nick ANG 1.63 52
81 USA DUKE Ken USA 1.62 64
82 USA PEREZ Pat USA 1.60 54
84 NZL SMAIL David NZL 1.58 50
86 SUE HEDBLOM Peter SUE 1.55 49
87 USA BRYANT Bart USA 1.54 48
88 USA QUINNEY Jeff USA 1.53 57
89 ILN MAYBIN Gareth ILN 1.53 40
90 DAN HANSEN Anders DAN 1.52 49
91 THA JAIDEE Thongchai THA 1.52 59
92 USA MAYFAIR Billy USA 1.48 59
93 JAP TANIGUCHI Toru JAP 1.48 53
94 ESP LARRAZABAL Pablo ESP 1.46 46
95 AFS OTTO Hennie AFS 1.46 40
96 SUE NOREN Alexander SUE 1.45 54
97 AUS O'HERN Nick AUS 1.44 56
98 USA FLESCH Steve USA 1.42 61
99 USA GOYDOS Paul USA 1.42 46
100 USA CRANE Ben USA 1.41 40
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !