Fiche d'identité

© DR
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 19 janvier 1983 |
| Lieu de naissance | Roubaix (FRA) |
| Taille | 1m73 |
| Poids | 60 kg |
| Spécialité(s) | -60kg |
| Club : BC Hemois |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 60 kg | Eliminatoires | 11/08/2008 | bat S.KIM (CDN) (13-3) |
| - 60 kg | 2e tour | 15/08/2008 | bat J.PEDRAZA GONZALEZ (PRI) (13-9) |
| - 60 kg | Quarts de finale | 19/08/2008 | bat Q.HU (CHN) (9-6) |
| - 60 kg | Demi-finales | 22/08/2008 | bat Y.UGAS (CUB) (15-8) |
- 60 kg | Finale | 24/08/2008 | battu par A.TISHCHENKO (RUS) (11-9) |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 2 | 60 Kg | Pékin |
| 2007 | Ch. de France | 1 | 60 Kg | |
| 2005 | Ch. de France | 2 | 57 Kg | |
| 2004 | Ch. de France | 2 | 57 Kg |











- 60 kg




