Fiche d'identité

© DR
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 22 ans |
| Date de naissance | 3 juin 1986 |
| Lieu de naissance | Montfermeil (FRA) |
| Taille | 1m64 |
| Poids | 64 kg |
| Club : La Sottevillaise |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Anneaux (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 13.700 |
| Barre fixe (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 14.575 |
| Barres parallèles (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 14.675 |
| Cheval d'arçons (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 13.850 |
| Sol (H) | Qualifications | 09/08/2008 | e 15.125 |
| Saut (H) | Qualifications | 09/08/2008 | 2e 16.662 |
Saut (H) | Finale | 18/08/2008 | 2e 16.537 |
| Concours général (H) | Qualifications | 09/08/2008 | 27e 88.550 |
| Concours général (H) | Finale | 14/08/2008 | 21e 8700 |
| Concours général par équipes (H) | Qualifications - qualifications | 09/08/2008 | 7e 361.200 |
| Concours général par équipes (H) | Finale | 12/08/2008 | 8e 272.875 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 2 | Saut de cheval | 16.537 (Pékin) |
| 2008 | JO | 8 | Concours général par équipes | 272.875 (Pékin) |











Saut (H)




