Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 13 novembre 1980 |
| Lieu de naissance | Dijon |
| Taille | 1m69 |
| Poids | 66 kg |
| Spécialité(s) | -66 kg |
| Championnats du Monde : Médaillé de Bronze par équipes des nations à Paris et Maribor 2002 et 2006 Championnats d'Europe : Médaillé de Bronze à Belgrade, Rotterdam et Bucarest 2007/2005/2004 ; Médaillé d'Argent à Tampere 2006 ; Médaillé d'Or à Dusseldorf 2003 Championnats de France : Triple Médaillé d'Or 2005/2002/2001 ; Médaillé d'Or par équipe des Nations à Laval 2003 3e à la Coupe du monde à Prague 2008, 2e à la Coupe du monde Tbilissi 2008, 1er de la Coupe du monde de Hambourg 2007 ; Médaillé de Bronze aux Championnats d'Europe à Belgrade 2007 Club : Levallois SC |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 66 kg (H) | 2e tour | 10/08/2008 | bat R.RGUIG (MAR) ippon |
| - 66 kg (H) | Huitièmes de finale | 10/08/2008 | bat S.MEHMEDOVIC (CAN) koka |
| - 66 kg (H) | Quarts de finale | 10/08/2008 | bat A.GADANOV (RUS) ippon |
| - 66 kg (H) | Finales tableaux | 10/08/2008 | bat C.PAK (CDN) waza-ari awasete ippon |
- 66 kg (H) | Finale | 10/08/2008 | battu par M.UCHISHIBA (JAP) ippon |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 60 kg (H) | 3e tour | 14/08/2004 | battu par M.CHOI (CDS) Yuko |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 2 | 66 kg | Pékin |
| 2007 | Ch. d'Europe | 3 | 66 kg | |
| 2006 | Ch. d'Europe | 2 | 66 kg | |
| 2003 | Ch. d'Europe | 1 | 66 kg |











- 66 kg (H)




