LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 22 août 10h30 | |||||||||
| 1 | BELARUS | 3'36"365 | |||||||
| 2 | ALLEMAGNE | 3'36"588 | |||||||
| 3 | HONGRIE | 3'40"258 | |||||||
| 4 | ROUMANIE | 3'40"342 | |||||||
| 5 | CHINE | 3'40"593 | |||||||
| 6 | CANADA | 3'41"165 | |||||||
| 7 | POLOGNE | 3'42"845 | |||||||
| 8 | RUSSIE | 3'44"669 | |||||||
| 9 | CUBA | 3'48"877 | |||||||
Demi-finale | |||||||||
| Les 3 premiers qualifiés en finale. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 août 10h30 | |||||||||
| 1 | POLOGNE | 3'42"435 | Q | ||||||
| 2 | HONGRIE | 3'42"482 | Q | ||||||
| 3 | CHINE | 3'42"619 | Q | ||||||
| 4 | BULGARIE | 3'45"019 | |||||||
| 5 | UKRAINE | 3'46"050 | |||||||
| 6 | FRANCE B. HEMONIC, W. TCHAMBA | 3'48"406 | |||||||
| 7 | MEXIQUE | 3'49"695 | |||||||
Série | |||||||||
| Les 3 premiers de chaque série en finale, 4-7ème et meilleur 8ème en demi-finales. | |||||||||
| 18 août 11h10 | |||||||||
| 1 | ALLEMAGNE | 3'40"939 | Q | ||||||
| 2 | ROUMANIE | 3'41"846 | Q | ||||||
| 3 | CANADA | 3'43"491 | Q | ||||||
| 4 | HONGRIE | 3'46"020 | Q | ||||||
| 5 | FRANCE B. HEMONIC, W. TCHAMBA | 3'46"431 | Q | ||||||
| 6 | MEXIQUE | 3'51"684 | Q | ||||||
| 7 | UKRAINE | 4'06"744 | Q | ||||||











FRANCE 




