LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 20 août 14h00 | |||||||||
J. WU (CHN) | b. | B. PUEDPONG (THA) | |||||||
| (1, -1) | |||||||||
Match pour la 3e place | |||||||||
| 20 août 13h00 | |||||||||
D. CONTRERAS RIVERO (VEN) | b. | M. ALANGO (KEN) | |||||||
| (1-0) | |||||||||
D. MONTEJO (CUB) | b. | S. YANG (TAI) | |||||||
| (3-2) | |||||||||
Demi-finales | |||||||||
| 20 août 11h00 | |||||||||
J. WU (CHN) | b. | S. YANG (TAI) | |||||||
| (4-1) | |||||||||
B. PUEDPONG (THA) | b. | D. CONTRERAS RIVERO (VEN) | |||||||
| (2-2, supériorité) | |||||||||











J. WU (CHN)
B. PUEDPONG (THA)
D. CONTRERAS RIVERO (VEN)
M. ALANGO (KEN)
D. MONTEJO (CUB)
S. YANG (TAI)




