LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 21 août 14h00 | |||||||||
| 1 | R. CHEN (CHN) | 447.700 | |||||||
| 2 | E. HEYMANS (CAN) | 437.050 | |||||||
| 3 | X. WANG (CHN) | 429.900 | |||||||
| 4 | P. ESPINOSA (MEX) | 380.950 | |||||||
| 5 | T. ORTIZ (MEX) | 343.600 | |||||||
| 6 | M. WU (AUS) | 338.150 | |||||||
| 7 | M. MARLEAU (CAN) | 332.100 | |||||||
| 8 | T. COUCH (GBR) | 328.700 | |||||||
| 9 | L. WILKINSON (USA) | 296.300 | |||||||
| 10 | S. POWELL (GBR) | 303.500 | |||||||
| 11 | M. NAKAGAWA (JAP) | 296.300 | |||||||
| 12 | E. EGGERS (SUE) | 285.850 | |||||||
Demi-finale | |||||||||
| 21 août 4h00 | |||||||||
| 1 | R. CHEN (CHN) | 444.600 | Q | ||||||
| 2 | P. ESPINOSA (MEX) | 400.750 | Q | ||||||
| 3 | X. WANG (CHN) | 388.550 | Q | ||||||
| 4 | E. HEYMANS (CAN) | 374.100 | Q | ||||||
| 5 | T. ORTIZ (MEX) | 349.500 | Q | ||||||
| 6 | L. WILKINSON (USA) | 346.100 | Q | ||||||
| 7 | M. MARLEAU (CAN) | 335.250 | Q | ||||||
| 8 | M. WU (AUS) | 331.350 | Q | ||||||
| 9 | E. EGGERS (SUE) | 315.450 | Q | ||||||
| 10 | M. NAKAGAWA (JAP) | 314.600 | Q | ||||||
| 11 | S. POWELL (GBR) | 301.750 | Q | ||||||
| 12 | T. COUCH (GBR) | 297.200 | Q | ||||||
| 13 | T. CAGNOTTO (ITA) | 296.600 | |||||||
| 14 | H. ISHIMATSU (USA) | 292.950 | |||||||
| 15 | V. MAROCCHI (ITA) | 283.150 | |||||||
| 16 | U. KIM (CDN) | 267.000 | |||||||
| 17 | J. KIM (CDN) | 259.400 | |||||||
| 18 | A. CROAK (AUS) | 250.300 | |||||||
Eliminatoires | |||||||||
| 20 août 13h00 | |||||||||
| 1 | R. CHEN (CHN) | 428.800 | Q | ||||||
| 2 | X. WANG (CHN) | 420.300 | Q | ||||||
| 3 | E. HEYMANS (CAN) | 403.850 | Q | ||||||
| 4 | A. CROAK (AUS) | 383.750 | Q | ||||||
| 5 | L. WILKINSON (USA) | 370.700 | Q | ||||||
| 6 | T. ORTIZ (MEX) | 345.700 | Q | ||||||
| 7 | P. ESPINOSA (MEX) | 343.600 | Q | ||||||
| 8 | M. WU (AUS) | 340.350 | Q | ||||||
| 9 | M. NAKAGAWA (JAP) | 331.400 | Q | ||||||
| 10 | H. ISHIMATSU (USA) | 329.000 | Q | ||||||
| 11 | T. CAGNOTTO (ITA) | 328.300 | Q | ||||||
| 12 | T. COUCH (GBR) | 320.400 | Q | ||||||
| 13 | U. KIM (CDN) | 316.200 | Q | ||||||
| 14 | S. POWELL (GBR) | 313.900 | Q | ||||||
| 15 | V. MAROCCHI (ITA) | 313.050 | Q | ||||||
| 16 | E. EGGERS (SUE) | 309.450 | Q | ||||||
| 17 | M. MARLEAU (CAN) | 296.500 | Q | ||||||
| 18 | J. KIM (CDN) | 291.900 | Q | ||||||
| 19 | C. STEUER (ALL) | 290.800 | |||||||
| 20 | I. PROKOPCHUK (UKR) | 290.400 | |||||||
| 21 | A. LABEAU (FRA) | 289.950 | |||||||
| 22 | A. RICHTER-LIBISELLER (AUT) | 287.700 | |||||||
| 23 | J. VELOSO (BRE) | 283.750 | |||||||
| 24 | R. CIOBANU (ROU) | 279.100 | |||||||
| 25 | C. FEBVAY (FRA) | 255.300 | |||||||
| 26 | E. PAPPA PAPAVASILOPOULOU (GRE) | 252.000 | |||||||
| 27 | P. PAMG (MAL) | 249.200 | |||||||
| 28 | N. GONCHAROVA (RUS) | 240.450 | |||||||
| 29 | A. GAMM (ALL) | 234.300 | |||||||











R. CHEN (CHN)
E. HEYMANS (CAN)
P. ESPINOSA (MEX)
M. WU (AUS)
T. COUCH (GBR)
L. WILKINSON (USA)
M. NAKAGAWA (JAP)
E. EGGERS (SUE)
T. CAGNOTTO (ITA)
U. KIM (CDN)
C. STEUER (ALL)
I. PROKOPCHUK (UKR)
A. RICHTER-LIBISELLER (AUT)
J. VELOSO (BRE)
R. CIOBANU (ROU)
E. PAPPA PAPAVASILOPOULOU (GRE)
P. PAMG (MAL)
N. GONCHAROVA (RUS)




