| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 14 août |
| Badminton | Double | Quarts de finale | Result. | |
|---|---|---|---|---|
| Simple(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| Baseball | Hommes | Poule qualificative - 2e journée | PAYS-BAS - ETATS-UNIS | Result. |
| CUBA - CANADA | Result. | |||
| CHINE - COREE DU SUD | Result. | |||
| TAIWAN - JAPON | Result. | |||
| Basket | Hommes | Groupe B - 3e journée | ALLEMAGNE - ESPAGNE | Result. |
| Groupe A - 3e journée | AUSTRALIE - IRAN | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | ANGOLA - CHINE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | LITUANIE - RUSSIE | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | ETATS-UNIS - GRECE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | ARGENTINE - CROATIE | Result. | ||
| Boxe | 64 Kg(H) | Huitièmes de finale | Result. | |
| 69 Kg(H) | Huitièmes de finale | Result. | ||
| Canoë-kayak | Slalom canoë biplace(H) | Demi-finales | Result. | |
| Equitation | Dressage par équipes | Classement final | Result. | |
| Escrime | Sabre par équipes(F) | Quarts de finale | Result. | |
| Demi-finales | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Gymnastique | Concours général(H) | Finale | Result. | |
| Handball | Hommes | Poule B - 3e journée | ALLEMAGNE - EGYPTE | Result. |
| Poule A - 3e journée | POLOGNE - BRESIL | Result. | ||
| Poule B - 3e journée | COREE DU SUD - ISLANDE | Result. | ||
| Poule A - 3e journée | ESPAGNE - CHINE | Result. | ||
| Poule B - 3e journée | DANEMARK - RUSSIE | Result. | ||
| Poule A - 3e journée | FRANCE - CROATIE | Result. | ||
| Hockey sur gazon | Femmes | Poule A - 3e journée | CHINE - PAYS-BAS | Result. |
| Poule B - 3e journée | ETATS-UNIS - ALLEMAGNE | Result. | ||
| Poule A - 3e journée | ESPAGNE - COREE DU SUD | Result. | ||
| Poule B - 3e journée | JAPON - ARGENTINE | Result. | ||
| Poule A - 3e journée | AFRIQUE DU SUD - AUSTRALIE | Result. | ||
| Poule B - 3e journée | NOUVELLE-ZELANDE - GRANDE-BRETAGNE | Result. | ||
| Judo | 78 kg(F) | Eliminatoires | Result. | |
| 100 kg(H) | Eliminatoires | Result. | ||
| 78 kg(F) | 2e tour | Result. | ||
| 100 kg(H) | 2e tour | Result. | ||
| 78 kg(F) | Quarts de finale | Result. | ||
| Repêchages | Result. | |||
| 100 kg(H) | Quarts de finale | Result. | ||
| 78 kg(F) | Finales tableaux | Result. | ||
| 100 kg(H) | Finales tableaux | Result. | ||
| 78 kg(F) | Finale de repêchages | Result. | ||
| Matches de classement | Result. | |||
| 100 kg(H) | Matches de classement | Result. | ||
| 78 kg(F) | Finale | Result. | ||
| 100 kg(H) | Finale | Result. | ||
| Lutte Gréco-romaine | 84 Kg(H) | Qualifications | Result. | |
| 120 Kg(H) | Huitièmes de finale - Qualifications | Result. | ||
| Quarts de finale | Result. | |||
| 84 Kg(H) | Repêchages | Result. | ||
| 96 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 120 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 84 Kg(H) | Demi-finales | Result. | ||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| 96 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| 120 Kg(H) | Match pour la 3e place | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Natation | 200m brasse(H) | Finale | Result. | |
| 100m nage libre(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m dos(H) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m papillon(F) | Finale | Result. | ||
| 100m nage libre(H) | Finale | Result. | ||
| 200m brasse(F) | Demi-finales | Result. | ||
| 200m 4 nages(H) | Demi-finales | Result. | ||
| Relais 4x200m nage libre(F) | Finale | Result. | ||
| 50m nage libre(H) | Séries | Result. | ||
| 800m nage libre(F) | Séries | Result. | ||
| 100m papillon(H) | Séries | Result. | ||
| 200m dos(F) | Séries | Result. | ||
| Softball | Femmes | Poule qualificative - 3e journée | CHINE - AUSTRALIE | Result. |
| PAYS-BAS - JAPON | Result. | |||
| TAIWAN - VENEZUELA | Result. | |||
| Tennis | Femmes | 1/4 de finale | Result. | |
| Hommes | 1/4 de finale | Result. | ||
| Double Hommes | Demi-finales | Result. | ||
| Double Femmes | 1/4 de finale | Result. | ||
| Tir | Carabine 3x20(F) | Qualifications | Result. | |
| Finale | Result. | |||
| Plateaux, skeet olympique(F) | Qualifications | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Tir à l'arc | Individuel(F) | Huitièmes de finale | Result. | |
| Quarts de finale | Result. | |||
| Demi-finales | Result. | |||
| Match pour la 3e place | Result. | |||
| Finale | Result. | |||
| Volley-ball | Hommes | Groupe A - 3e journée | ITALIE - VENEZUELA | Result. |
| Groupe B - 3e journée | BRESIL - RUSSIE | Result. | ||
| Groupe A - 3e journée | CHINE - JAPON | Result. | ||
| Groupe B - 3e journée | POLOGNE - SERBIE | Result. | ||
| ALLEMAGNE - EGYPTE | Result. | |||
| Groupe A - 3e journée | BULGARIE - ETATS-UNIS | Result. | ||
| Water polo | Hommes | Groupe A - 3e journée | HONGRIE - ESPAGNE | Result. |
| Groupe B - 3e journée | CROATIE - ALLEMAGNE | Result. | ||
| ETATS-UNIS - SERBIE | Result. | |||
| Groupe A - 3e journée | MONTENEGRO - GRECE | Result. | ||
| AUSTRALIE - CANADA | Result. | |||
| Groupe B - 3e journée | CHINE - ITALIE | Result. | ||

















