Tests-matches
| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 01/11 | AUSTRALIE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 14 - 19 | |
| sam. 08/11 | ITALIE | - | AUSTRALIE | 20 - 30 | |
| GALLES | - | AFRIQUE DU SUD | 15 - 20 | ||
| ANGLETERRE | - | ILES PACIFIQUE | 39 - 13 | ||
| IRLANDE | - | CANADA | 55 - 0 | ||
| ECOSSE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 6 - 32 | ||
| FRANCE | - | ARGENTINE | 12 - 6 | ||
| ven. 14/11 | GALLES | - | CANADA | 34 - 13 | |
| sam. 15/11 | ITALIE | - | ARGENTINE | 14 - 22 | |
| FRANCE | - | ILES PACIFIQUE | 42 - 17 | ||
| ANGLETERRE | - | AUSTRALIE | 14 - 28 | ||
| ECOSSE | - | AFRIQUE DU SUD | 10 - 14 | ||
| IRLANDE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 3 - 22 | ||
| sam. 22/11 | ITALIE | - | ILES PACIFIQUE | 17 - 25 | |
| ANGLETERRE | - | AFRIQUE DU SUD | 6 - 42 | ||
| IRLANDE | - | ARGENTINE | 17 - 3 | ||
| ECOSSE | - | CANADA | 41 - 0 | ||
| GALLES | - | NOUVELLE-ZELANDE | 9 - 29 | ||
| FRANCE | - | AUSTRALIE | 13 - 18 | ||
| sam. 29/11 | GALLES | - | AUSTRALIE | 21 - 18 | |
| ANGLETERRE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 6 - 32 | ||
















