Tests-matches
| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 07/06 | NOUVELLE-ZELANDE | - | IRLANDE | 21 - 11 | |
| AFRIQUE DU SUD | - | GALLES | 43 - 17 | ||
| ARGENTINE | - | ECOSSE | 21 - 15 | ||
| sam. 14/06 | NOUVELLE-ZELANDE | - | ANGLETERRE | 37 - 20 | |
| AFRIQUE DU SUD | - | GALLES | 37 - 21 | ||
| AUSTRALIE | - | IRLANDE | 18 - 12 | ||
| ARGENTINE | - | ECOSSE | 14 - 26 | ||
| sam. 21/06 | NOUVELLE-ZELANDE | - | ANGLETERRE | 44 - 12 | |
| AFRIQUE DU SUD | - | ITALIE | 26 - 0 | ||
| sam. 28/06 | AUSTRALIE | - | FRANCE | 34 - 13 | |
| ARGENTINE | - | ITALIE | 12 - 13 | ||
| sam. 05/07 | AUSTRALIE | - | FRANCE | 40 - 10 | |
| sam. 09/08 | AFRIQUE DU SUD | - | ARGENTINE | 63 - 9 | |
















